Threat Log
All inspected requests and responses across every tenant. Filter, sort, and click a row to triage.
→
| Severity | Action | Request ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 05, 05:28 AM | globex | System Prompt Leak | medium | log | 0.42 | req_00050_2134 |
| May 04, 10:55 PM | globex | Role Hijacking | high | log | 0.50 | req_00048_cc28 |
| May 04, 07:03 AM | globex | Data Exfiltration | critical | log | 0.47 | req_00012_a5cc |
| May 04, 05:48 AM | stark-ind | PII Leak | high | redact | 0.70 | req_00028_fe31 |
| May 04, 05:17 AM | acme-corp | System Prompt Leak | medium | log | 0.48 | req_00043_a285 |
| May 04, 03:34 AM | umbrella | Benign | info | allow | 0.02 | req_00015_f40 |
| May 04, 03:00 AM | umbrella | PII Leak | high | redact | 0.61 | req_00019_1f03 |
| May 03, 08:32 PM | initech | Tool Abuse | critical | log | 0.57 | req_00062_254a |
| May 03, 07:55 PM | stark-ind | Benign | info | allow | 0.05 | req_00052_d6cc |
| May 03, 10:54 AM | stark-ind | Direct Injection | high | log | 0.57 | req_00022_8d57 |
| May 03, 02:23 AM | globex | Data Exfiltration | critical | log | 0.54 | req_00008_8f9a |
| May 02, 11:50 PM | acme-corp | Data Exfiltration | critical | log | 0.45 | req_00006_b59c |
| May 02, 08:02 PM | umbrella | Indirect Injection | high | log | 0.53 | req_00041_d7bc |
| May 02, 06:34 PM | umbrella | Context Manipulation | high | log | 0.45 | req_00061_3e30 |
| May 02, 04:32 PM | umbrella | Benign | info | allow | 0.02 | req_00058_bd3d |
| May 02, 08:24 AM | stark-ind | PII Leak | high | redact | 0.67 | req_00045_6ce4 |
| May 02, 07:59 AM | stark-ind | Indirect Injection | high | log | 0.56 | req_00059_54fc |
| May 02, 03:42 AM | globex | Tool Abuse | critical | redact | 0.61 | req_00039_96f9 |
| May 01, 11:35 PM | stark-ind | Data Exfiltration | critical | log | 0.50 | req_00034_f691 |
| May 01, 06:19 PM | stark-ind | Encoding Tricks | medium | log | 0.54 | req_00016_84b2 |
| May 01, 01:19 PM | globex | Indirect Injection | high | log | 0.47 | req_00036_b02 |
| May 01, 11:41 AM | globex | Secret Leak | critical | redact | 0.66 | req_00056_9f85 |
| May 01, 08:36 AM | initech | Context Manipulation | high | log | 0.48 | req_00005_7323 |
| Apr 30, 06:31 PM | globex | System Prompt Leak | medium | log | 0.42 | req_00044_f3d2 |
| Apr 30, 06:08 PM | globex | Indirect Injection | high | log | 0.51 | req_00033_aa8a |
| Apr 30, 07:01 AM | umbrella | Tool Abuse | critical | log | 0.56 | req_00064_75e5 |
| Apr 29, 05:41 PM | initech | System Prompt Leak | medium | log | 0.51 | req_00049_6941 |
| Apr 29, 09:59 AM | umbrella | Encoding Tricks | medium | log | 0.47 | req_00063_eba5 |
| Apr 28, 06:26 PM | stark-ind | System Prompt Leak | medium | log | 0.48 | req_00020_475a |
| Apr 28, 03:25 PM | acme-corp | PII Leak | high | redact | 0.68 | req_00054_79c9 |
| Apr 28, 10:27 AM | acme-corp | Tool Abuse | critical | log | 0.56 | req_00025_a7d |
| Apr 28, 09:06 AM | umbrella | Context Manipulation | high | log | 0.53 | req_00003_3445 |
| Apr 28, 05:48 AM | umbrella | Data Exfiltration | critical | log | 0.46 | req_00013_718b |
| Apr 28, 01:55 AM | globex | Context Manipulation | high | log | 0.48 | req_00030_feee |
| Apr 27, 10:10 PM | initech | Data Exfiltration | critical | log | 0.53 | req_00035_e377 |
| Apr 26, 07:35 PM | acme-corp | Role Hijacking | high | log | 0.53 | req_00024_7c09 |
| Apr 26, 07:10 PM | globex | PII Leak | high | redact | 0.62 | req_00029_5fd0 |
| Apr 26, 04:01 PM | acme-corp | Context Manipulation | high | log | 0.51 | req_00031_e564 |
| Apr 26, 02:20 PM | acme-corp | Data Exfiltration | critical | log | 0.44 | req_00007_e03b |
| Apr 26, 08:29 AM | initech | Secret Leak | critical | redact | 0.64 | req_00032_cc7 |
| Apr 26, 03:22 AM | stark-ind | PII Leak | high | redact | 0.65 | req_00017_dd5b |
| Apr 26, 02:54 AM | initech | Tool Abuse | critical | log | 0.54 | req_00009_388c |
| Apr 25, 07:34 PM | initech | Tool Abuse | critical | log | 0.59 | req_00026_2ee8 |
| Apr 25, 12:34 PM | acme-corp | Benign | info | allow | 0.01 | req_00023_c2d0 |
| Apr 25, 08:36 AM | initech | Benign | info | allow | 0.04 | req_00047_5af6 |
| Apr 24, 08:09 PM | acme-corp | System Prompt Leak | medium | log | 0.47 | req_00011_fdcf |
| Apr 24, 04:39 PM | globex | System Prompt Leak | medium | log | 0.44 | req_00018_bd00 |
| Apr 24, 12:31 PM | initech | Tool Abuse | critical | log | 0.51 | req_00002_87c3 |
| Apr 24, 09:42 AM | umbrella | System Prompt Leak | medium | log | 0.46 | req_00055_79eb |
| Apr 24, 09:23 AM | umbrella | Encoding Tricks | medium | log | 0.46 | req_00042_f9d0 |
| Apr 23, 07:51 PM | umbrella | Tool Abuse | critical | log | 0.58 | req_00027_7ab2 |
| Apr 23, 05:32 PM | globex | Indirect Injection | high | log | 0.56 | req_00021_5773 |
| Apr 23, 05:25 PM | stark-ind | Encoding Tricks | medium | log | 0.53 | req_00010_e4fd |
| Apr 23, 12:37 PM | acme-corp | Data Exfiltration | critical | log | 0.51 | req_00046_7c4f |
| Apr 23, 08:59 AM | umbrella | Context Manipulation | high | log | 0.48 | req_00001_78e9 |
| Apr 23, 07:15 AM | acme-corp | Context Manipulation | high | log | 0.54 | req_00014_6e2e |
| Apr 23, 04:53 AM | stark-ind | Direct Injection | critical | log | 0.52 | req_00053_4940 |
| Apr 23, 12:26 AM | globex | Secret Leak | critical | redact | 0.71 | req_00051_7d45 |
| Apr 22, 09:32 PM | acme-corp | Encoding Tricks | medium | log | 0.49 | req_00004_13dc |
| Apr 22, 06:49 PM | stark-ind | Role Hijacking | high | log | 0.57 | req_00060_f268 |
| Apr 22, 03:37 AM | acme-corp | Context Manipulation | high | log | 0.54 | req_00037_773c |
| Apr 21, 07:48 PM | stark-ind | Context Manipulation | high | log | 0.50 | req_00038_869e |
| Apr 21, 07:15 PM | umbrella | Role Hijacking | high | log | 0.59 | req_00057_3e1e |
| Apr 21, 12:47 PM | globex | Indirect Injection | high | log | 0.51 | req_00040_b9d6 |
Showing 64 of 64